MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD5000~USD50000 |
Standardverpackung: | Standard -Exportverpackung |
Zahlungsmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Lieferkapazität: | 100 Einheiten +3 Wochen |
Dynamische, signalbelastungsempfindliche Lenkung erhöht die Leistung des Radladers
Modellmerkmale:
Die Zugkraft kann 165 kN erreichen, die maximale Hubkraft 175 kN, drei Artikel und Zeit ≤ 10s, stark und effizient.
Der Eimer kann je nach Material und Arbeitsbedingungen mit einem 2,5~5,0 m³ Eimer ausgestattet werden. Er kann auch mit einem Schnellwechsler ausgestattet werden, um schnell zwischen verschiedenen Eimern und Werkzeugen zu wechseln, um den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Grundinformationenrmation
Modell-Nr. | XC958 | Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu | Nennlast | 3-6t |
Getriebe | Hydraulisch | Lade- und Entlademodus | Frontentladung |
Gehmodus | Rad | Typ | Mittelgroßer Lader |
Maschinengewicht | 18000 kg | Eimerkapazität | 2,5-5 M3 |
Leistung | 168 kW | Ausschütthöhe | 3100 mm |
Transportverpackung | Nackte Verpackung | Spezifikation | 8330*3996*3445mm |
Markenzeichen | China Top 1 Marke | Herkunft | Xuzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 84295100 | Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße | 833,00 cm * 399,00 cm * 344,00 cm |
Bruttogewicht des Pakets | 18000,000 kg |
Produktbeschreibung
Der Radlader XC958 ist eine neue Generation von Ladern. Er ist leistungsstark, robust, energieeffizient, sicher und komfortabel und leicht zu warten. Er ist die bevorzugte Produktionsausrüstung für verschiedene Bauprojekte, Kieswerke und kommunale Bauarbeiten.
Der XC958 ist mit einem Euro V-Emissionsmotor, einem ZF 4WG160-Automatikgetriebe, einer ZF-Nassantriebsachse und einem elektrohydraulischen, lastabhängigen Hydrauliksystem ausgestattet. Die gesamte Maschine hat erhebliche Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, Energieeinsparung, hohe Effizienz und Komfort und hat das international fortgeschrittene Niveau erreicht.
Produktparameter
Beschreibung | Spezifikationen | Einheit | |
Nenn-Eimerkapazität | 2,5-5,0 | m3 | |
Betriebsmasse | 18000 | kg | |
Ausschütthöhe | 3100 | mm | |
Ausschüttreichweite | 1100 | mm | |
Gesamtlänge | 8330 | mm | |
Gesamthöhe | 3445 | mm | |
Eimerbreite | 2996 | mm | |
Maximale Ausbrechkraft | 175 | kN | |
Maximale Zugkraft | 165 | kN | |
Gesamtzykluszeit | <10 | S | |
Motor-Nennleistung | 168 | kW | |
Fahrgeschwindigkeit |
Fahrgang I/II/III/IV | 7/12/18/28/40 | km/h |
Rückwärtsgang I/II/III/IV | 12/18/2007 | km/h |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD5000~USD50000 |
Standardverpackung: | Standard -Exportverpackung |
Zahlungsmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Lieferkapazität: | 100 Einheiten +3 Wochen |
Dynamische, signalbelastungsempfindliche Lenkung erhöht die Leistung des Radladers
Modellmerkmale:
Die Zugkraft kann 165 kN erreichen, die maximale Hubkraft 175 kN, drei Artikel und Zeit ≤ 10s, stark und effizient.
Der Eimer kann je nach Material und Arbeitsbedingungen mit einem 2,5~5,0 m³ Eimer ausgestattet werden. Er kann auch mit einem Schnellwechsler ausgestattet werden, um schnell zwischen verschiedenen Eimern und Werkzeugen zu wechseln, um den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Grundinformationenrmation
Modell-Nr. | XC958 | Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu | Nennlast | 3-6t |
Getriebe | Hydraulisch | Lade- und Entlademodus | Frontentladung |
Gehmodus | Rad | Typ | Mittelgroßer Lader |
Maschinengewicht | 18000 kg | Eimerkapazität | 2,5-5 M3 |
Leistung | 168 kW | Ausschütthöhe | 3100 mm |
Transportverpackung | Nackte Verpackung | Spezifikation | 8330*3996*3445mm |
Markenzeichen | China Top 1 Marke | Herkunft | Xuzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 84295100 | Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße | 833,00 cm * 399,00 cm * 344,00 cm |
Bruttogewicht des Pakets | 18000,000 kg |
Produktbeschreibung
Der Radlader XC958 ist eine neue Generation von Ladern. Er ist leistungsstark, robust, energieeffizient, sicher und komfortabel und leicht zu warten. Er ist die bevorzugte Produktionsausrüstung für verschiedene Bauprojekte, Kieswerke und kommunale Bauarbeiten.
Der XC958 ist mit einem Euro V-Emissionsmotor, einem ZF 4WG160-Automatikgetriebe, einer ZF-Nassantriebsachse und einem elektrohydraulischen, lastabhängigen Hydrauliksystem ausgestattet. Die gesamte Maschine hat erhebliche Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, Energieeinsparung, hohe Effizienz und Komfort und hat das international fortgeschrittene Niveau erreicht.
Produktparameter
Beschreibung | Spezifikationen | Einheit | |
Nenn-Eimerkapazität | 2,5-5,0 | m3 | |
Betriebsmasse | 18000 | kg | |
Ausschütthöhe | 3100 | mm | |
Ausschüttreichweite | 1100 | mm | |
Gesamtlänge | 8330 | mm | |
Gesamthöhe | 3445 | mm | |
Eimerbreite | 2996 | mm | |
Maximale Ausbrechkraft | 175 | kN | |
Maximale Zugkraft | 165 | kN | |
Gesamtzykluszeit | <10 | S | |
Motor-Nennleistung | 168 | kW | |
Fahrgeschwindigkeit |
Fahrgang I/II/III/IV | 7/12/18/28/40 | km/h |
Rückwärtsgang I/II/III/IV | 12/18/2007 | km/h |