MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD5000~USD50000 |
Standardverpackung: | Standard -Exportverpackung |
Zahlungsmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Lieferkapazität: | 100 Einheiten +3 Wochen |
XCMG LW700KN Radlader mit kundenspezifischem Yuchai-Motor für starke Leistung und reibungslosen Betrieb beim Be- und Entladen
Produktbeschreibung
XE105WG Kundenspezifischer Yuchai-Motor mit großem Hubraum, niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment, starke Leistung, ausreichende Leistungsreserve, starke Steigfähigkeit, geringe Geräuschentwicklung und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
Ausgestattet mit einer elektronisch gesteuerten Hauptpumpe mit großem Hubraum und großem Durchmesser, einem kundenspezifischen Hauptventil und einem elektronisch gesteuerten lastabhängigen System ist der Betrieb weich, die Reaktionsgeschwindigkeit schnell und die Mikroaktionssteuerung präziser.
Der große Radstand, die Zwillingsbereifung, die verstärkte Achse, das vergrößerte Arbeitsgerät und das serienmäßige Räumschild des Fahrzeugs machen den Betrieb des gesamten Fahrzeugs stabiler. Es ist mit einem Mehrwerkzeug-Rohrsystem ausgestattet, um "eine Maschine mit mehreren Funktionen" und störungsfreie Klemmbedingungen zu erfüllen.
Familienähnliches Styling, mittelgroße Kabine, geräumige und komfortable Arbeitsumgebung, leistungsstarke vollautomatische Heiz- und Klimaanlage, serienmäßige Außenluftzirkulation, frischere Luft.
Im Allgemeinen hat der XE210WGA-Bagger die Vorteile von hoher Effizienz und Energieeinsparung, starker Arbeitsfähigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit, bequemer Bedienung und bequemer Wartung usw. und eignet sich für alle Arten von Erdarbeiten und Bauarbeiten.
Produktparameter
Modell | Einheit | XE105WG | |
Betriebsgewicht | kg | 10100 | |
Motor | Modell | / | Yu-chai |
YCF36100-T480 | |||
Anzahl der Zylinder | / | 4 | |
Nennleistung/Drehzahl | kW/min | 74/2200 | |
Maximales Drehmoment/Schwenkgeschwindigkeit | Nm | 420/1300-1600 | |
Hubraum | L | 3,62 | |
Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit (H/L) | km/h | 30/10 |
Schwenkgeschwindigkeit | U/min | 10 | |
Steigfähigkeit | ° | 30 | |
Löffelaufreißkraft | kN | 53 | |
Armaufreißkraft | kN | 44 | |
Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | / |
Nennfördermenge | L/min | 230 | |
Hauptsicherheitsventil-Druck | MPa | 270 | |
Fahrwerksdruck | MPa | 270 | |
Schwenksystemdruck | MPa | 270 | |
Pilot-Systemdruck | MPa | 32 | |
Ölkapazität | Kraftstofftankinhalt | L | 209 |
Hydrauliktankinhalt | L | 85 | |
Motorölkapazität | L | 12 | |
Erscheinungsgröße | Gesamtlänge | mm | 6600 |
Gesamtbreite | mm | 2428 | |
Gesamthöhe | mm | 3090 | |
Breite der Plattform | mm | 1880 | |
Gesamtbreite des Fahrgestells | mm | 1925 | |
Freiraum für das Gegengewicht | mm | 1138 | |
Arbeitsbereich | Max. Grabhöhe | mm | 7600 |
Max. Abwurfhöhe | mm | 5500 | |
Max. Grabtiefe | mm | 4080 | |
Max. vertikale Wandgrabtiefe | mm | 2400 | |
Max. Grabradius | mm | 7120 | |
Min. Schwenkradius | mm | 1995 | |
Standard | Auslegerlänge | mm | 4000 |
Armlänge | mm | 2100 | |
Löffelinhalt | m³ | 0,45 |
Grundinformationen
Modell-Nr. | XE105WG | Typ | Raupenbagger |
Verwendung | Bergbau-Bagger | Eimer | Schaufel |
Getriebe | Hydraulikgetriebe | Antriebsart | Verbrennungsantrieb |
Löffelinhalt | 0,51-1,34 | Größe | Mittelgroß |
Zertifizierung | CE | Zustand | Neu |
Betriebsgewicht | 10100 kg | Nennleistung/Drehzahl | 74/2200 kW/U/min |
Fahrgeschwindigkeit (H/L) | 30/10 km/h | Löffelaufreißkraft | 53 t kN |
Armaufreißkraft | 44 kN | Max. Grabhöhe | 7600 mm |
Max. Abwurfhöhe | 5500 mm | Max. Grabtiefe | 4080 mm |
Spezifikation | 9520× 2530× 3440 mm | Herkunft | China |
HS-Code | 850110999 | Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Jahr |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD5000~USD50000 |
Standardverpackung: | Standard -Exportverpackung |
Zahlungsmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Lieferkapazität: | 100 Einheiten +3 Wochen |
XCMG LW700KN Radlader mit kundenspezifischem Yuchai-Motor für starke Leistung und reibungslosen Betrieb beim Be- und Entladen
Produktbeschreibung
XE105WG Kundenspezifischer Yuchai-Motor mit großem Hubraum, niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment, starke Leistung, ausreichende Leistungsreserve, starke Steigfähigkeit, geringe Geräuschentwicklung und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
Ausgestattet mit einer elektronisch gesteuerten Hauptpumpe mit großem Hubraum und großem Durchmesser, einem kundenspezifischen Hauptventil und einem elektronisch gesteuerten lastabhängigen System ist der Betrieb weich, die Reaktionsgeschwindigkeit schnell und die Mikroaktionssteuerung präziser.
Der große Radstand, die Zwillingsbereifung, die verstärkte Achse, das vergrößerte Arbeitsgerät und das serienmäßige Räumschild des Fahrzeugs machen den Betrieb des gesamten Fahrzeugs stabiler. Es ist mit einem Mehrwerkzeug-Rohrsystem ausgestattet, um "eine Maschine mit mehreren Funktionen" und störungsfreie Klemmbedingungen zu erfüllen.
Familienähnliches Styling, mittelgroße Kabine, geräumige und komfortable Arbeitsumgebung, leistungsstarke vollautomatische Heiz- und Klimaanlage, serienmäßige Außenluftzirkulation, frischere Luft.
Im Allgemeinen hat der XE210WGA-Bagger die Vorteile von hoher Effizienz und Energieeinsparung, starker Arbeitsfähigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit, bequemer Bedienung und bequemer Wartung usw. und eignet sich für alle Arten von Erdarbeiten und Bauarbeiten.
Produktparameter
Modell | Einheit | XE105WG | |
Betriebsgewicht | kg | 10100 | |
Motor | Modell | / | Yu-chai |
YCF36100-T480 | |||
Anzahl der Zylinder | / | 4 | |
Nennleistung/Drehzahl | kW/min | 74/2200 | |
Maximales Drehmoment/Schwenkgeschwindigkeit | Nm | 420/1300-1600 | |
Hubraum | L | 3,62 | |
Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit (H/L) | km/h | 30/10 |
Schwenkgeschwindigkeit | U/min | 10 | |
Steigfähigkeit | ° | 30 | |
Löffelaufreißkraft | kN | 53 | |
Armaufreißkraft | kN | 44 | |
Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | / |
Nennfördermenge | L/min | 230 | |
Hauptsicherheitsventil-Druck | MPa | 270 | |
Fahrwerksdruck | MPa | 270 | |
Schwenksystemdruck | MPa | 270 | |
Pilot-Systemdruck | MPa | 32 | |
Ölkapazität | Kraftstofftankinhalt | L | 209 |
Hydrauliktankinhalt | L | 85 | |
Motorölkapazität | L | 12 | |
Erscheinungsgröße | Gesamtlänge | mm | 6600 |
Gesamtbreite | mm | 2428 | |
Gesamthöhe | mm | 3090 | |
Breite der Plattform | mm | 1880 | |
Gesamtbreite des Fahrgestells | mm | 1925 | |
Freiraum für das Gegengewicht | mm | 1138 | |
Arbeitsbereich | Max. Grabhöhe | mm | 7600 |
Max. Abwurfhöhe | mm | 5500 | |
Max. Grabtiefe | mm | 4080 | |
Max. vertikale Wandgrabtiefe | mm | 2400 | |
Max. Grabradius | mm | 7120 | |
Min. Schwenkradius | mm | 1995 | |
Standard | Auslegerlänge | mm | 4000 |
Armlänge | mm | 2100 | |
Löffelinhalt | m³ | 0,45 |
Grundinformationen
Modell-Nr. | XE105WG | Typ | Raupenbagger |
Verwendung | Bergbau-Bagger | Eimer | Schaufel |
Getriebe | Hydraulikgetriebe | Antriebsart | Verbrennungsantrieb |
Löffelinhalt | 0,51-1,34 | Größe | Mittelgroß |
Zertifizierung | CE | Zustand | Neu |
Betriebsgewicht | 10100 kg | Nennleistung/Drehzahl | 74/2200 kW/U/min |
Fahrgeschwindigkeit (H/L) | 30/10 km/h | Löffelaufreißkraft | 53 t kN |
Armaufreißkraft | 44 kN | Max. Grabhöhe | 7600 mm |
Max. Abwurfhöhe | 5500 mm | Max. Grabtiefe | 4080 mm |
Spezifikation | 9520× 2530× 3440 mm | Herkunft | China |
HS-Code | 850110999 | Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Jahr |